Links:

Mike Larsen Webpage

Larsen Lab Webpage

Larsen Lab Data

2DVD Main Page

SN098 (2DVD)




Email Mike Larsen (LarsenML@cofc.edu) with the data codes of interested dates to receive data.

Letters used in Weather Condition Code column are referencing:

  • Category A- Strong line of thunderstorms moving with a frontal boundary and a surface low pressure
  • Category B- Scattered storms moving with frontal boundary
  • Category C-Scattered thunderstorms moving eastward
  • Category D-pop up thunderstorms formed over the east due to strong convection
  • Category E- Single large thunderstorm moving with surface low pressure
  • Category F- Stratiform precipitation
  • Category G- hurricanes (H) / tropical storms (TS) / tropical depression (TD)
  • (MLC) - Mid-latitude cyclone

Data Code Year DOY Total Drops
Recorded
Not Extrapart
Drops Recorded
No Flags
Drops Recorded
Weather Condition
Code
SN09817135 2017 135 245 245 245 ...
SN09817136 2017 136 326 326 326 ...
SN09817137 2017 137 3010 3010 3010 ...
SN09817138 2017 138 185 185 185 ...
SN09817139 2017 139 6 6 6 ...
SN09817140 2017 140 20 20 20 ...
SN09817141 2017 141 66694 66531 61335 ...
SN09817142 2017 142 83364 82806 68477 ...
SN09817143 2017 143 2028846 2021244 1841697 A
SN09817144 2017 144 241144 238889 184995 A/D
SN09817145 2017 145 15 15 15 ...
SN09817146 2017 146 4 4 4 ...
SN09817147 2017 147 12 12 12 ...
SN09817148 2017 148 24 24 24 ...
SN09817149 2017 149 49 49 49 ...
SN09817150 2017 150 6534 6534 6534 ...
SN09817151 2017 151 27 27 27 ...
SN09817152 2017 152 32 32 32 ...
SN09817153 2017 153 19069 18950 16684 ...
SN09817154 2017 154 38 38 38 ...
SN09817155 2017 155 239 239 239 ...
SN09817156 2017 156 613631 612252 460470 ...
SN09817157 2017 157 1671689 1668174 1564533 ...
SN09817158 2017 158 326565 325349 287688 ...
SN09817159 2017 159 708601 707627 675981 ...
SN09817160 2017 160 12 12 12 ...
SN09817161 2017 161 12 12 12 ...
SN09817162 2017 162 29 29 29 ...
SN09817163 2017 163 58 58 58 ...
SN09817164 2017 164 44 44 44 ...
SN09817165 2017 165 9 9 9 ...
SN09817166 2017 166 29 29 29 ...
SN09817167 2017 167 24 24 24 ...
SN09817168 2017 168 8 8 8 ...
SN09817169 2017 169 79 79 79 ...
SN09817170 2017 170 86 86 86 ...
SN09817171 2017 171 587865 587348 570635 A
SN09817172 2017 172 145975 145414 127791 ...
SN09817173 2017 173 6695 6695 6695 ...
SN09817174 2017 174 47 47 47 ...
SN09817175 2017 175 0 0 0 ...
SN09817176 2017 176 214975 214386 200252 D
SN09817177 2017 177 3837 3837 3837 ...
SN09817178 2017 178 14 14 14 ...
SN09817179 2017 179 10 10 10 ...
SN09817180 2017 180 3 3 3 ...
SN09817181 2017 181 607158 604480 538646 D
SN09817182 2017 182 364795 363681 329650 C/D
SN09817183 2017 183 401 401 401 ...
SN09817184 2017 184 155096 154390 137653 ...
SN09817185 2017 185 42387 42296 38919 ...
SN09817186 2017 186 54 54 54 ...
SN09817187 2017 187 3 3 3 ...
SN09817188 2017 188 4080 4080 4080 ...
SN09817189 2017 189 12 12 12 ...
SN09817190 2017 190 395099 394135 366763 A
SN09817191 2017 191 985 985 985 D
SN09817192 2017 192 0 0 0 ...
SN09817193 2017 193 0 0 0 ...
SN09817194 2017 194 0 0 0 ...
SN09817195 2017 195 0 0 0 ...
SN09817196 2017 196 0 0 0 ...
SN09817197 2017 197 0 0 0 B/D
SN09817198 2017 198 0 0 0 B/D
SN09817199 2017 199 3013 3013 3013 ...
SN09817200 2017 200 304149 303412 249525 C/D
SN09817201 2017 201 383607 383058 301935 C/D
SN09817202 2017 202 7 7 7 ...
SN09817203 2017 203 2 2 2 ...
SN09817204 2017 204 84 84 84 ...
SN09817205 2017 205 372531 372033 354505 D
SN09817206 2017 206 628481 627552 605696 D
SN09817207 2017 207 42086 41742 32989 ...
SN09817208 2017 208 397 397 397 ...
SN09817209 2017 209 119204 117818 99285 D
SN09817210 2017 210 348588 347227 320983 D/A
SN09817211 2017 211 30549 30334 24108 ...
SN09817212 2017 212 11 11 11 ...
SN09817213 2017 213 5 5 5 ...
SN09817214 2017 214 2 2 2 ...
SN09817215 2017 215 2278163 2275739 2197805 D
SN09817216 2017 216 854436 852115 774143 C/D
SN09817217 2017 217 6836 6836 6836 ...
SN09817218 2017 218 99 99 99 ...
SN09817219 2017 219 99 99 99 ...
SN09817220 2017 220 112694 112230 98372 ...
SN09817221 2017 221 23455 23280 19448 ...
SN09817222 2017 222 468042 466954 430340 D
SN09817223 2017 223 685 685 685 ...
SN09817224 2017 224 348628 347526 320072 D
SN09817225 2017 225 96766 96300 82359 ...
SN09817226 2017 226 273578 272832 95561 D
SN09817227 2017 227 102 102 102 ...
SN09817228 2017 228 23 23 23 ...
SN09817229 2017 229 7797 7797 7797 ...
SN09817230 2017 230 78 78 78 ...
SN09817231 2017 231 15 15 15 ...
SN09817232 2017 232 830 830 830 ...
SN09817233 2017 233 224757 224388 177646 D/F
SN09817234 2017 234 142497 142340 138938 D
SN09817235 2017 235 133 133 133 ...
SN09817236 2017 236 60279 60163 48276 ...
SN09817237 2017 237 81865 81604 72753 ...
SN09817238 2017 238 3117 3117 3117 ...
SN09817239 2017 239 5632 5632 5632 ...
SN09817240 2017 240 782742 782306 754218 F
SN09817241 2017 241 530681 528882 372252 F
SN09817242 2017 242 1905 1905 1905 ...
SN09817243 2017 243 5335 5335 5335 ...
SN09817244 2017 244 103359 102846 87774 ...
SN09817245 2017 245 293100 292208 262625 A/D/G (H)
SN09817246 2017 246 236 236 236 ...
SN09817247 2017 247 21 21 21 ...
SN09817248 2017 248 26 26 26 ...
SN09817249 2017 249 307745 307128 152820 A/B
SN09817250 2017 250 41 41 41 ...
SN09817251 2017 251 26 26 26 ...
SN09817252 2017 252 5 5 5 ...
SN09817253 2017 253 24911 24844 22728 ...
SN09817254 2017 254 2272364 2261689 2043593 ...
SN09817255 2017 255 50003 49834 45493 ...
SN09817256 2017 256 29 29 29 ...
SN09817257 2017 257 248 248 248 ...
SN09817258 2017 258 17 17 17 ...
SN09817259 2017 259 3 3 3 ...
SN09817260 2017 260 55 55 55 ...
SN09817261 2017 261 38 38 38 ...
SN09817262 2017 262 21 21 21 ...
SN09817263 2017 263 24 24 24 ...
SN09817264 2017 264 44845 44436 33544 ...
SN09817265 2017 265 178 178 178 ...
SN09817266 2017 266 7 7 7 ...
SN09817267 2017 267 6 6 6 ...
SN09817268 2017 268 0 0 0 ...
SN09817269 2017 269 24 24 24 ...
SN09817270 2017 270 156 156 156 ...
SN09817271 2017 271 462 462 462 ...
SN09817272 2017 272 8888 8888 8888 ...
SN09817273 2017 273 11 11 11 ...
SN09817274 2017 274 50 50 50 ...
SN09817275 2017 275 731 731 731 ...
SN09817276 2017 276 2838 2838 2838 ...
SN09817277 2017 277 11034 11023 10414 ...
SN09817278 2017 278 25 25 25 ...
SN09817279 2017 279 8656 8656 8656 ...
SN09817280 2017 280 412209 411817 375712 D
SN09817281 2017 281 45 45 45 ...
SN09817282 2017 282 682139 680301 623322 D
SN09817283 2017 283 7004 7004 7004 ...
SN09817284 2017 284 71 71 71 ...
SN09817285 2017 285 76 76 76 ...
SN09817286 2017 286 11507 11507 11507 ...
SN09817287 2017 287 0 0 0 ...
SN09817288 2017 288 7 7 7 ...
SN09817289 2017 289 123081 122605 108192 ...
SN09817290 2017 290 6 6 6 ...
SN09817291 2017 291 6 6 6 ...
SN09817292 2017 292 2 2 2 ...
SN09817293 2017 293 2 2 2 ...
SN09817294 2017 294 0 0 0 ...
SN09817295 2017 295 1303421 1299029 1120703 D
SN09817296 2017 296 704205 698446 576446 A/B
SN09817297 2017 297 55653 54390 31133 ...
SN09817298 2017 298 0 0 0 ...
SN09817299 2017 299 0 0 0 ...
SN09817300 2017 300 0 0 0 ...
SN09817301 2017 301 14722 14722 14722 ...
SN09817302 2017 302 149 149 149 ...
SN09817303 2017 303 1 1 1 ...
SN09817304 2017 304 1 1 1 ...
SN09817305 2017 305 1 1 1 ...
SN09817306 2017 306 11 11 11 ...
SN09817307 2017 307 3 3 3 ...
SN09817308 2017 308 18 18 18 ...
SN09817309 2017 309 2282 2282 2282 ...
SN09817310 2017 310 1 1 1 ...
SN09817311 2017 311 3 3 3 ...
SN09817312 2017 312 5446 5446 5446 ...
SN09817313 2017 313 804374 803764 413512 ...
SN09817314 2017 314 171078 170718 45897 ...
SN09817315 2017 315 5 5 5 ...
SN09817316 2017 316 2 2 2 ...
SN09817317 2017 317 15 15 15 ...
SN09817318 2017 318 0 0 0 ...
SN09817319 2017 319 4 4 4 ...
SN09817320 2017 320 2 2 2 ...
SN09817321 2017 321 5 5 5 ...
SN09817322 2017 322 5 5 5 ...
SN09817323 2017 323 73959 73958 67855 ...
SN09817324 2017 324 0 0 0 ...
SN09817325 2017 325 0 0 0 ...
SN09817326 2017 326 0 0 0 ...
SN09817327 2017 327 0 0 0 ...
SN09817328 2017 328 0 0 0 ...
SN09817329 2017 329 0 0 0 ...
SN09817330 2017 330 0 0 0 ...
SN09817331 2017 331 1 1 1 ...
SN09817332 2017 332 0 0 0 ...
SN09817333 2017 333 2 2 2 ...
SN09817334 2017 334 10 10 10 ...
SN09817335 2017 335 0 0 0 ...
SN09817336 2017 336 0 0 0 ...
SN09817337 2017 337 0 0 0 ...
SN09817338 2017 338 0 0 0 ...
SN09817339 2017 339 1 1 1 ...
SN09817340 2017 340 1 1 1 ...
SN09817341 2017 341 0 0 0 ...
SN09817342 2017 342 0 0 0 ...
SN09817343 2017 343 0 0 0 ...
SN09817344 2017 344 0 0 0 ...
SN09817345 2017 345 0 0 0 ...
SN09817346 2017 346 0 0 0 ...
SN09817347 2017 347 0 0 0 ...
SN09817348 2017 348 0 0 0 ...
SN09817349 2017 349 0 0 0 ...
SN09817350 2017 350 0 0 0 ...
SN09817351 2017 351 0 0 0 ...
SN09817352 2017 352 0 0 0 ...
SN09817353 2017 353 0 0 0 ...
SN09817354 2017 354 0 0 0 ...
SN09817355 2017 355 0 0 0 ...
SN09817356 2017 356 0 0 0 ...
SN09817357 2017 357 0 0 0 ...
SN09817358 2017 358 0 0 0 ...
SN09817359 2017 359 0 0 0 ...
SN09817360 2017 360 0 0 0 ...
SN09817361 2017 361 0 0 0 ...
SN09817362 2017 362 0 0 0 ...
SN09817363 2017 363 0 0 0 ...
SN09817364 2017 364 0 0 0 ...
SN09817365 2017 365 0 0 0 ...
SN09818001 2018 001 0 0 0
SN09818002 2018 002 0 0 0 ...
SN09818003 2018 003 932035 921780 808336 ...
SN09818004 2018 004 79 79 79 F
SN09818005 2018 005 8 8 8 ...
SN09818006 2018 006 8 8 8 ...
SN09818007 2018 007 0 0 0 ...
SN09818008 2018 008 1 1 1 ...
SN09818009 2018 009 126 126 126 ...
SN09818010 2018 010 107672 107648 105185 ...
SN09818011 2018 011 135329 135079 125408 D
SN09818012 2018 012 103288 99561 54520 D
SN09818013 2018 013 13102 12974 10548 A
SN09818014 2018 014 1 1 1 ...
SN09818015 2018 015 4 4 4 ...
SN09818016 2018 016 0 0 0 ...
SN09818017 2018 017 21705 21700 19236 ...
SN09818018 2018 018 2301 2301 2301 ...
SN09818019 2018 019 4 4 4 ...
SN09818020 2018 020 0 0 0 ...
SN09818021 2018 021 0 0 0 ...
SN09818022 2018 022 844 844 844 ...
SN09818023 2018 023 133022 130158 86448 ...
SN09818024 2018 024 0 0 0 A/B
SN09818025 2018 025 2 2 2 ...
SN09818026 2018 026 0 0 0 ...
SN09818027 2018 027 651 651 651 ...
SN09818028 2018 028 451604 451502 332324 ...
SN09818029 2018 029 893451 892677 727348 B
SN09818030 2018 030 4207 4207 4207 A
SN09818031 2018 031 0 0 0 ...
SN09818032 2018 032 0 0 0 ...
SN09818033 2018 033 0 0 0 ...
SN09818034 2018 034 0 0 0 ...
SN09818035 2018 035 0 0 0 ...
SN09818036 2018 036 0 0 0 ...
SN09818037 2018 037 0 0 0 ...
SN09818038 2018 038 91625 91227 79032 ...
SN09818039 2018 039 6710 6710 6710 ...
SN09818040 2018 040 167020 166664 154565 ...
SN09818041 2018 041 208227 207783 189980 C
SN09818042 2018 042 33305 32897 22891 C
SN09818043 2018 043 170526 169133 134814 ...
SN09818044 2018 044 20729 20729 18384 A
SN09818045 2018 045 260 260 260 ...
SN09818046 2018 046 1 1 1 ...
SN09818047 2018 047 4 4 4 ...
SN09818048 2018 048 0 0 0 ...
SN09818049 2018 049 0 0 0 ...
SN09818050 2018 050 26 26 26 ...
SN09818051 2018 051 50 50 50 ...
SN09818052 2018 052 15581 15569 14797 ...
SN09818053 2018 053 1 1 1 ...
SN09818054 2018 054 2033 2033 2033 ...
SN09818055 2018 055 1 1 1 ...
SN09818056 2018 056 36714 36059 24466 ...
SN09818057 2018 057 18221 18102 14695 ...
SN09818058 2018 058 2753 2753 2753 ...
SN09818059 2018 059 2318 2318 2318 ...
SN09818060 2018 060 1721 1721 1721 ...
SN09818061 2018 061 119 119 119 ...
SN09818062 2018 062 26 26 26 ...
SN09818063 2018 063 6 6 6 ...
SN09818064 2018 064 2 2 2 ...
SN09818065 2018 065 8926 8926 8926 ...
SN09818066 2018 066 145474 144898 127818 ...
SN09818067 2018 067 90 90 90 A
SN09818068 2018 068 5 5 5 ...
SN09818069 2018 069 3 3 3 ...
SN09818070 2018 070 282 282 282 ...
SN09818071 2018 071 831367 830090 534709 ...
SN09818072 2018 072 2 2 2 A/F
SN09818073 2018 073 9 9 9 ...
SN09818074 2018 074 4 4 4 ...
SN09818075 2018 075 0 0 0 ...
SN09818076 2018 076 7560 7560 7560 ...
SN09818077 2018 077 357 357 357 ...
SN09818078 2018 078 183101 182631 167124 ...
SN09818079 2018 079 228601 226938 166324 C/F
SN09818080 2018 080 172 172 172 A (MLC)
SN09818081 2018 081 1 1 1 ...
SN09818082 2018 082 1 1 1 ...
SN09818083 2018 083 1 1 1 ...
SN09818084 2018 084 25104 25000 22694 ...
SN09818085 2018 085 6 6 6 ...
SN09818086 2018 086 0 0 0 ...
SN09818087 2018 087 9 9 9 ...
SN09818088 2018 088 12 12 12 ...
SN09818089 2018 089 44711 44032 28445 ...
SN09818090 2018 090 1 1 1 ...
SN09818091 2018 091 3 3 3 ...
SN09818092 2018 092 0 0 0 ...
SN09818093 2018 093 2 2 2 ...
SN09818094 2018 094 1170 1170 1170 ...
SN09818095 2018 095 0 0 0 ...
SN09818096 2018 096 0 0 0 ...
SN09818097 2018 097 434026 432672 394325 ...
SN09818098 2018 098 215077 214489 187835 A
SN09818099 2018 099 215381 215320 199218 A
SN09818100 2018 100 46518 46422 43808 B
SN09818101 2018 101 0 0 0 ...
SN09818102 2018 102 8 8 8 ...
SN09818103 2018 103 4 4 4 ...
SN09818104 2018 104 67823 67810 61220 ...
SN09818105 2018 105 0 0 0 D
SN09818106 2018 106 0 0 0 ...
SN09818107 2018 107 0 0 0 ...
SN09818108 2018 108 0 0 0 ...
SN09818109 2018 109 0 0 0 ...
SN09818110 2018 110 0 0 0 ...
SN09818111 2018 111 0 0 0 ...
SN09818112 2018 112 0 0 0 ...
SN09818113 2018 113 57080 56903 51370 ...
SN09818114 2018 114 0 0 0 ...
SN09818115 2018 115 24 24 24 ...
SN09818116 2018 116 42 42 42 ...
SN09818117 2018 117 139 139 139 ...
SN09818118 2018 118 21 21 21 ...
SN09818119 2018 119 17 17 17 ...
SN09818120 2018 120 7 7 7 ...
SN09818121 2018 121 20 20 20 ...
SN09818122 2018 122 20 20 20 ...
SN09818123 2018 123 39 39 39 ...
SN09818124 2018 124 33 33 33 ...
SN09818125 2018 125 44 44 44 ...
SN09818126 2018 126 2331 2331 2331 ...
SN09818127 2018 127 52 52 52 ...
SN09818128 2018 128 67 67 67 ...
SN09818129 2018 129 70 70 70 ...
SN09818130 2018 130 44 44 44 ...
SN09818131 2018 131 86 86 86 ...
SN09818132 2018 132 100 100 100 ...
SN09818133 2018 133 93 93 93 ...
SN09818134 2018 134 777 777 777 ...
SN09818135 2018 135 3270 3270 3270 ...
SN09818136 2018 136 10261 10185 8996 ...
SN09818137 2018 137 66786 64597 33826 ...
SN09818138 2018 138 83256 82647 66251 ...
SN09818139 2018 139 199637 197723 154866 ...
SN09818140 2018 140 1854 1854 1854 ...
SN09818141 2018 141 37 37 37 ...
SN09818142 2018 142 3133 3133 3133 ...
SN09818143 2018 143 682 682 682 ...
SN09818144 2018 144 154335 153725 135393 ...
SN09818145 2018 145 318 318 318 ...
SN09818146 2018 146 77 77 77 ...
SN09818147 2018 147 827171 825146 761715 ...
SN09818148 2018 148 1066797 1064048 981766 ...
SN09818149 2018 149 3294 3294 3294 ...
SN09818150 2018 150 8295 8295 8295 ...
SN09818151 2018 151 112968 112269 93773 ...
SN09818152 2018 152 60 60 60 ...
SN09818153 2018 153 189 189 189 ...
SN09818154 2018 154 112 112 112 ...
SN09818155 2018 155 96 96 96 ...
SN09818156 2018 156 48 48 48 ...
SN09818157 2018 157 53 53 53 ...
SN09818158 2018 158 49 49 49 ...
SN09818159 2018 159 654921 650602 566610 ...
SN09818160 2018 160 254145 252042 201210 D
SN09818161 2018 161 17898 17666 12912 D
SN09818162 2018 162 0 0 0 ...
SN09818163 2018 163 0 0 0 ...
SN09818164 2018 164 0 0 0 ...
SN09818165 2018 165 0 0 0 ...
SN09818166 2018 166 0 0 0 ...
SN09818167 2018 167 0 0 0 ...
SN09818168 2018 168 0 0 0 ...
SN09818169 2018 169 0 0 0 ...
SN09818170 2018 170 0 0 0 ...
SN09818171 2018 171 0 0 0 ...
SN09818172 2018 172 0 0 0 ...
SN09818173 2018 173 0 0 0 ...
SN09818174 2018 174 0 0 0 ...
SN09818175 2018 175 0 0 0 ...
SN09818176 2018 176 0 0 0 ...
SN09818177 2018 177 0 0 0 ...
SN09818178 2018 178 0 0 0 ...
SN09818179 2018 179 0 0 0 ...
SN09818180 2018 180 0 0 0 ...
SN09818181 2018 181 0 0 0 ...
SN09818182 2018 182 0 0 0 ...
SN09818183 2018 183 0 0 0 ...
SN09818184 2018 184 0 0 0 ...
SN09818185 2018 185 0 0 0 ...
SN09818186 2018 186 0 0 0 ...
SN09818187 2018 187 0 0 0 ...
SN09818188 2018 188 0 0 0 ...
SN09818189 2018 189 0 0 0 ...
SN09818190 2018 190 0 0 0 ...
SN09818191 2018 191 0 0 0 ...
SN09818192 2018 192 0 0 0 ...
SN09818193 2018 193 0 0 0 ...
SN09818194 2018 194 0 0 0 ...
SN09818195 2018 195 0 0 0 ...
SN09818196 2018 196 0 0 0 ...
SN09818197 2018 197 0 0 0 ...
SN09818198 2018 198 0 0 0 ...
SN09818199 2018 199 0 0 0 ...
SN09818200 2018 200 0 0 0 ...
SN09818201 2018 201 0 0 0 ...
SN09818202 2018 202 0 0 0 ...
SN09818203 2018 203 18511 18162 12196 ...
SN09818204 2018 204 381 381 381 ...
SN09818205 2018 205 356640 355683 333374 ...
SN09818206 2018 206 44364 43796 31521 D
SN09818207 2018 207 42497 41695 26256 ...
SN09818208 2018 208 491453 488278 418731 ...
SN09818209 2018 209 44 44 44 ...
SN09818210 2018 210 89075 88764 78779 ...
SN09818211 2018 211 370684 369291 333269 ...
SN09818212 2018 212 254330 252719 210786 ...
SN09818213 2018 213 89169 88145 63918 ...
SN09818214 2018 214 58776 58168 42192 ...
SN09818215 2018 215 518503 516752 472434 ...
SN09818216 2018 216 25288 24884 17510 ...
SN09818217 2018 217 64 64 64 ...
SN09818218 2018 218 47 47 47 ...
SN09818219 2018 219 0 0 0 ...
SN09818220 2018 220 35179 34869 26439 ...
SN09818221 2018 221 125430 124724 106009 ...
SN09818222 2018 222 332512 325889 283520 ...
SN09818223 2018 223 18136 17767 10329 ...
SN09818224 2018 224 13401 13062 6986 ...
SN09818225 2018 225 9 9 9 ...
SN09818226 2018 226 18284 17931 9168 ...
SN09818227 2018 227 7849 7849 7849 ...
SN09818228 2018 228 1053 1053 1053 ...
SN09818229 2018 229 27 27 27 ...
SN09818230 2018 230 3930 3930 3930 ...
SN09818231 2018 231 97805 97098 79672 ...
SN09818232 2018 232 1832 1832 1832 ...
SN09818233 2018 233 119 119 119 ...
SN09818234 2018 234 3170 3170 3170 ...
SN09818235 2018 235 38 38 38 ...
SN09818236 2018 236 5 5 5 ...
SN09818237 2018 237 3687 3687 3687 ...
SN09818238 2018 238 12 12 12 ...
SN09818239 2018 239 1993 1993 1993 ...
SN09818240 2018 240 349428 348025 302803 ...
SN09818241 2018 241 78 78 78 D
SN09818242 2018 242 25 25 25 ...
SN09818243 2018 243 16 16 16 ...
SN09818244 2018 244 39 39 39 ...
SN09818245 2018 245 59652 58843 41083 ...
SN09818246 2018 246 6 6 6 ...
SN09818247 2018 247 60 60 60 ...
SN09818248 2018 248 0 0 0 ...
SN09818249 2018 249 0 0 0 ...
SN09818250 2018 250 0 0 0 ...
SN09818251 2018 251 0 0 0 ...
SN09818252 2018 252 0 0 0 ...
SN09818253 2018 253 0 0 0 ...
SN09818254 2018 254 0 0 0 ...
SN09818255 2018 255 0 0 0 ...
SN09818256 2018 256 0 0 0 ...
SN09818257 2018 257 0 0 0 ...
SN09818258 2018 258 0 0 0 ...
SN09818259 2018 259 0 0 0 ...
SN09818260 2018 260 0 0 0 ...
SN09818261 2018 261 0 0 0 ...
SN09818262 2018 262 0 0 0 ...
SN09818263 2018 263 0 0 0 ...
SN09818264 2018 264 0 0 0 ...
SN09818265 2018 265 0 0 0 ...
SN09818266 2018 266 0 0 0 ...
SN09818267 2018 267 0 0 0 ...
SN09818268 2018 268 0 0 0 ...
SN09818269 2018 269 0 0 0 ...
SN09818270 2018 270 0 0 0 ...
SN09818271 2018 271 0 0 0 ...
SN09818272 2018 272 0 0 0 ...
SN09818273 2018 273 0 0 0 ...
SN09818274 2018 274 0 0 0 ...
SN09818275 2018 275 0 0 0 ...
SN09818276 2018 276 0 0 0 ...
SN09818277 2018 277 0 0 0 ...
SN09818278 2018 278 0 0 0 ...
SN09818279 2018 279 0 0 0 ...
SN09818280 2018 280 0 0 0 ...
SN09818281 2018 281 0 0 0 ...
SN09818282 2018 282 0 0 0 ...
SN09818283 2018 283 0 0 0 ...
SN09818284 2018 284 0 0 0 ...
SN09818285 2018 285 0 0 0 ...
SN09818286 2018 286 0 0 0 ...
SN09818287 2018 287 0 0 0 ...
SN09818288 2018 288 0 0 0 ...
SN09818289 2018 289 0 0 0 ...
SN09818290 2018 290 0 0 0 ...
SN09818291 2018 291 0 0 0 ...
SN09818292 2018 292 0 0 0 ...
SN09818293 2018 293 0 0 0 ...
SN09818294 2018 294 0 0 0 ...
SN09818295 2018 295 0 0 0 ...
SN09818296 2018 296 0 0 0 ...
SN09818297 2018 297 0 0 0 ...
SN09818298 2018 298 0 0 0 ...
SN09818299 2018 299 0 0 0 ...
SN09818300 2018 300 0 0 0 ...
SN09818301 2018 301 0 0 0 ...
SN09818302 2018 302 0 0 0 ...
SN09818303 2018 303 0 0 0 ...
SN09818304 2018 304 0 0 0 ...
SN09818305 2018 305 0 0 0 ...
SN09818306 2018 306 0 0 0 ...
SN09818307 2018 307 0 0 0 ...
SN09818308 2018 308 0 0 0 ...
SN09818309 2018 309 0 0 0 ...
SN09818310 2018 310 0 0 0 ...
SN09818311 2018 311 0 0 0 ...
SN09818312 2018 312 0 0 0 ...
SN09818313 2018 313 0 0 0 ...
SN09818314 2018 314 0 0 0 ...
SN09818315 2018 315 0 0 0 ...
SN09818316 2018 316 0 0 0 ...
SN09818317 2018 317 0 0 0 ...
SN09818318 2018 318 0 0 0 ...
SN09818319 2018 319 0 0 0 ...
SN09818320 2018 320 0 0 0 ...
SN09818321 2018 321 0 0 0 ...
SN09818322 2018 322 0 0 0 ...
SN09818323 2018 323 0 0 0 ...
SN09818324 2018 324 0 0 0 ...
SN09818325 2018 325 0 0 0 ...
SN09818326 2018 326 0 0 0 ...
SN09818327 2018 327 0 0 0 ...
SN09818328 2018 328 0 0 0 ...
SN09818329 2018 329 0 0 0 ...
SN09818330 2018 330 0 0 0 ...
SN09818331 2018 331 0 0 0 ...
SN09818332 2018 332 0 0 0 ...
SN09818333 2018 333 0 0 0 ...
SN09818334 2018 334 0 0 0 ...
SN09818335 2018 335 0 0 0 ...
SN09818336 2018 336 0 0 0 ...
SN09818337 2018 337 0 0 0 ...
SN09818338 2018 338 0 0 0 ...
SN09818339 2018 339 0 0 0 ...
SN09818340 2018 340 0 0 0 ...
SN09818341 2018 341 0 0 0 ...
SN09818342 2018 342 0 0 0 ...
SN09818343 2018 343 0 0 0 ...
SN09818344 2018 344 0 0 0 ...
SN09818345 2018 345 0 0 0 ...
SN09818346 2018 346 0 0 0 ...
SN09818347 2018 347 0 0 0 ...
SN09818348 2018 348 0 0 0 ...
SN09818349 2018 349 0 0 0 ...
SN09818350 2018 350 0 0 0 ...
SN09818351 2018 351 0 0 0 ...
SN09818352 2018 352 0 0 0 ...
SN09818353 2018 353 0 0 0 ...
SN09818354 2018 354 0 0 0 ...
SN09818355 2018 355 0 0 0 ...
SN09818356 2018 356 0 0 0 ...
SN09818357 2018 357 0 0 0 ...
SN09818358 2018 358 0 0 0 ...
SN09818359 2018 359 0 0 0 ...
SN09818360 2018 360 0 0 0 ...
SN09818361 2018 361 0 0 0 ...
SN09818362 2018 362 0 0 0 ...
SN09818363 2018 363 0 0 0 ...
SN09818364 2018 364 0 0 0 ...
SN09818365 2018 365 0 0 0 ...
SN09819001 2019 001 0 0 0 ...
SN09819002 2019 002 0 0 0
SN09819003 2019 003 0 0 0 ...
SN09819004 2019 004 0 0 0 ...
SN09819005 2019 005 0 0 0 ...
SN09819006 2019 006 0 0 0 ...
SN09819007 2019 007 0 0 0 ...
SN09819008 2019 008 0 0 0 ...
SN09819009 2019 009 1 1 1 ...
SN09819010 2019 010 3 3 3 ...
SN09819011 2019 011 8 8 8 ...
SN09819012 2019 012 0 0 0 ...
SN09819013 2019 013 0 0 0 ...
SN09819014 2019 014 0 0 0 ...
SN09819015 2019 015 0 0 0 ...
SN09819016 2019 016 0 0 0 ...
SN09819017 2019 017 0 0 0 ...
SN09819018 2019 018 0 0 0 ...
SN09819019 2019 019 0 0 0 ...
SN09819020 2019 020 0 0 0 ...
SN09819021 2019 021 0 0 0 ...
SN09819022 2019 022 0 0 0 ...
SN09819023 2019 023 0 0 0 ...
SN09819024 2019 024 0 0 0 ...
SN09819025 2019 025 0 0 0 ...
SN09819026 2019 026 0 0 0 ...
SN09819027 2019 027 0 0 0 ...
SN09819028 2019 028 0 0 0 ...
SN09819029 2019 029 0 0 0 ...
SN09819030 2019 030 0 0 0 ...
SN09819031 2019 031 0 0 0 ...
SN09819032 2019 032 0 0 0 ...
SN09819033 2019 033 0 0 0 ...
SN09819034 2019 034 0 0 0 ...
SN09819035 2019 035 0 0 0 ...
SN09819036 2019 036 0 0 0 ...
SN09819037 2019 037 0 0 0 ...
SN09819038 2019 038 0 0 0 ...
SN09819039 2019 039 0 0 0 ...
SN09819040 2019 040 0 0 0 ...
SN09819041 2019 041 0 0 0 ...
SN09819042 2019 042 0 0 0 ...
SN09819043 2019 043 0 0 0 ...
SN09819044 2019 044 100 100 100 ...
SN09819045 2019 045 1 1 1 ...
SN09819046 2019 046 1 1 1 ...
SN09819047 2019 047 102317 101878 90008 ...
SN09819048 2019 048 62360 62208 57392 ...
SN09819049 2019 049 6336 6336 6336 A/B
SN09819050 2019 050 77670 77341 67311 ...
SN09819051 2019 051 562844 560688 463319 ...
SN09819052 2019 052 18 18 18 ...
